1	United States	$    1,935,000,000,000
2	European Union	$    1,690,000,000,000
3	China	$    1,327,000,000,000
4	Germany	$    1,099,000,000,000
5	Japan	$     639,100,000,000
6	France	$     588,400,000,000
7	United Kingdom	$     563,200,000,000
8	Italy	$     473,100,000,000
9	Hong Kong	$     437,000,000,000
10	Netherlands	$     429,500,000,000
11	Korea, South	$     422,400,000,000
12	Canada	$     401,700,000,000
13	India	$     357,700,000,000
14	Spain	$     315,300,000,000
15	Singapore	$     310,400,000,000
16	Mexico	$     301,500,000,000
17	Belgium	$     284,600,000,000
18	Russia	$     248,700,000,000
19	Taiwan	$     247,300,000,000
20	Switzerland	$     246,200,000,000
21	Australia	$     194,700,000,000
22	Brazil	$     181,700,000,000
23	Turkey	$     177,300,000,000
24	Poland	$     173,700,000,000
25	United Arab Emirates	$     161,400,000,000
26	Thailand	$     161,300,000,000
27	Malaysia	$     152,600,000,000
28	Austria	$     151,800,000,000
29	Sweden	$     149,500,000,000
30	Indonesia	$     127,400,000,000
31	Czech Republic	$     113,900,000,000
32	Saudi Arabia	$      88,350,000,000
33	Denmark	$      87,440,000,000
34	Hungary	$      87,080,000,000
35	South Africa	$      81,860,000,000
36	Vietnam	$      79,950,000,000
37	Norway	$      74,300,000,000
38	Portugal	$      72,670,000,000
39	Slovakia	$      67,770,000,000
40	Finland	$      65,000,000,000
41	Ireland	$      61,630,000,000
42	Philippines	$      61,070,000,000
43	Ukraine	$      60,900,000,000
44	Greece	$      60,190,000,000
45	Iran	$      58,970,000,000
46	Israel	$      58,040,000,000
47	Romania	$      57,220,000,000
48	Chile	$      55,170,000,000
49	Argentina	$      53,870,000,000
50	Nigeria	$      53,460,000,000
51	Egypt	$      51,540,000,000
52	Iraq	$      43,920,000,000
53	Puerto Rico	$      41,430,000,000
54	Colombia	$      38,640,000,000
55	Venezuela	$      38,610,000,000
56	Algeria	$      38,380,000,000
57	Belarus	$      34,470,000,000
58	Pakistan	$      32,880,000,000
59	Morocco	$      32,650,000,000
60	Kazakhstan	$      31,960,000,000
61	New Zealand	$      29,520,000,000
62	Peru	$      28,820,000,000
63	Slovenia	$      25,990,000,000
64	Libya	$      24,730,000,000
65	Bangladesh	$      24,720,000,000
66	Bulgaria	$      23,860,000,000
67	Lithuania	$      22,380,000,000
68	Luxembourg	$      22,080,000,000
69	Tunisia	$      21,010,000,000
70	Qatar	$      20,940,000,000
71	Croatia	$      19,940,000,000
72	Ecuador	$      19,640,000,000
73	Kuwait	$      19,060,000,000
74	Angola	$      18,340,000,000
75	Oman	$      17,870,000,000
76	Lebanon	$      17,730,000,000
77	Syria	$      16,980,000,000
78	Serbia	$      16,140,000,000
79	Panama	$      15,950,000,000
80	Dominican Republic	$      15,300,000,000
81	Jordan	$      12,970,000,000
82	Costa Rica	$      12,950,000,000
83	Guatemala	$      12,860,000,000
84	Sri Lanka	$      12,160,000,000
85	Estonia	$      11,940,000,000
86	Kenya	$      11,200,000,000
87	Bahrain	$      11,190,000,000
88	Ghana	$      10,950,000,000
89	Latvia	$      10,540,000,000
90	Cuba	$      10,410,000,000
91	Paraguay	$       9,839,000,000
92	Bosnia and Herzegovina	$       9,230,000,000
93	Sudan	$       8,839,000,000
94	Yemen	$       8,701,000,000
95	Honduras	$       8,550,000,000
96	Cyprus	$       8,465,000,000
97	Uruguay	$       8,320,000,000
98	Turkmenistan	$       8,277,000,000
99	El Salvador	$       8,189,000,000
100	Trinidad and Tobago	$       8,187,000,000
101	Uzbekistan	$       8,060,000,000
102	Congo, Democratic Republic of the	$       7,829,000,000
103	Cambodia	$       7,380,000,000
104	Tanzania	$       7,125,000,000
105	Ethiopia	$       6,992,000,000
106	Cote d'Ivoire	$       6,925,000,000
107	Azerbaijan	$       6,746,000,000
108	Equatorial Guinea	$       5,700,000,000
109	Macau	$       5,500,000,000
110	Afghanistan	$       5,300,000,000
111	Macedonia	$       5,241,000,000
112	Georgia	$       5,027,000,000
113	Nepal	$       5,016,000,000
114	Cameroon	$       4,975,000,000
115	Bolivia	$       4,922,000,000
116	Namibia	$       4,904,000,000
117	Nicaragua	$       4,792,000,000
118	Botswana	$       4,767,000,000
119	Zambia	$       4,710,000,000
120	Virgin Islands	$       4,609,000,000
121	Jamaica	$       4,581,000,000
122	Senegal	$       4,450,000,000
123	Malta	$       4,317,000,000
124	Albania	$       4,305,000,000
125	Uganda	$       4,264,000,000
126	Burma	$       4,224,000,000
127	Mauritius	$       4,154,000,000
128	Moldova	$       3,810,000,000
129	West Bank	$       3,772,000,000
130	Zimbabwe	$       3,673,000,000
131	Iceland	$       3,621,000,000
132	Papua New Guinea	$       3,529,000,000
133	Madagascar	$       3,453,000,000
134	Mozambique	$       3,335,000,000
135	Mongolia	$       3,300,000,000
136	Armenia	$       3,255,000,000
137	Congo, Republic of the	$       3,186,000,000
138	Korea, North	$       3,096,000,000
139	Kyrgyzstan	$       2,981,000,000
140	Gibraltar	$       2,967,000,000
141	Chad	$       2,940,000,000
142	Tajikistan	$       2,936,000,000
143	Curacao	$       2,800,000,000
144	Haiti	$       2,778,000,000
145	Brunei	$       2,610,000,000
146	Kosovo	$       2,600,000,000
147	Bahamas, The	$       2,591,000,000
148	New Caledonia	$       2,580,000,000
149	Gabon	$       2,494,000,000
150	Mali	$       2,380,000,000
151	San Marino	$       2,165,000,000
152	Aruba	$       2,063,000,000
153	Laos	$       2,060,000,000
154	Swaziland	$       2,053,000,000
155	Mauritania	$       2,029,000,000
156	Lesotho	$       1,885,000,000
157	Niger	$       1,821,000,000
158	Benin	$       1,781,000,000
159	Liechtenstein	$       1,770,000,000
160	French Polynesia	$       1,706,000,000
161	Malawi	$       1,665,000,000
162	Burkina Faso	$       1,663,000,000
163	Andorra	$       1,474,000,000
164	Guinea	$       1,405,000,000
165	Barbados	$       1,390,000,000
166	Guyana	$       1,386,000,000
167	Suriname	$       1,334,000,000
168	Fiji	$       1,300,000,000
169	Togo	$       1,292,000,000
170	Rwanda	$       1,121,000,000
171	Faroe Islands	$        983,000,000
172	Maldives	$        967,000,000
173	Bermuda	$        966,000,000
174	Monaco	$        916,100,000
175	Seychelles	$        915,600,000
176	Greenland	$        867,000,000
177	Somalia	$        798,000,000
178	Cape Verde	$        796,700,000
179	Cayman Islands	$        795,000,000
180	Sierra Leone	$        735,900,000
181	Liberia	$        726,700,000
182	Eritrea	$        677,200,000
183	Belize	$        647,200,000
184	Antigua and Barbuda	$        633,700,000
185	Bhutan	$        620,800,000
186	Montenegro	$        601,700,000
187	Saint Lucia	$        550,000,000
188	Burundi	$        506,700,000
189	Djibouti	$        416,900,000
190	Timor-Leste	$        384,900,000
191	Gambia, The	$        336,400,000
192	Saint Vincent and the Grenadines	$        320,800,000
193	Central African Republic	$        312,200,000
194	American Samoa	$        308,800,000
195	Saint Kitts and Nevis	$        292,700,000
196	Samoa	$        280,000,000
197	Solomon Islands	$        256,000,000
198	Grenada	$        252,800,000
199	British Virgin Islands	$        228,400,000
200	Dominica	$        225,300,000
201	Northern Mariana Islands	$        214,400,000
202	Guinea-Bissau	$        206,100,000
203	Comoros	$        188,800,000
204	Turks and Caicos Islands	$        175,600,000
205	Anguilla	$        175,000,000
206	Vanuatu	$        156,000,000
207	Tonga	$        139,000,000
208	Micronesia, Federated States of	$        132,700,000
209	Palau	$        107,300,000
210	Sao Tome and Principe	$         99,650,000
211	Falkland Islands (Islas Malvinas)	$         90,000,000
212	Cook Islands	$         81,040,000
213	Marshall Islands	$         79,400,000
214	Saint Pierre and Miquelon	$         68,200,000
215	Kiribati	$         62,000,000
216	Wallis and Futuna	$         61,170,000
217	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha	$         45,000,000
218	Montserrat	$         31,500,000
219	Nauru	$         20,000,000
220	Tuvalu	$         12,910,000
221	Niue	$          9,038,000
222	Tokelau	$           969,200
